Rozpis turnaja
Futbal
Dátum | Čas | Tím 1 | vs | Tím 2 |
---|---|---|---|---|
28.06. | 9:00 | Záhreb | vs | Ľubľana |
28.06. | 11:00 | Budapešť | vs | Bratislava |
28.06. | 15:00 | Bratislava | vs | Ľubľana |
28.06. | 17:00 | Budapešť | vs | Záhreb |
29.06. | 9:00 | Bratislava | vs | Záhreb |
29.06. | 11:00 | Ľubľana | vs | Budapešť |
Volejbal
Dátum | Čas | Tím 1 | vs | Tím 2 |
---|---|---|---|---|
28.06. | 9:00 | Ľubľana | vs | Budapešť |
28.06. | 11:00 | Záhreb | vs | Bratislava |
28.06. | 14:30 | Bratislava | vs | Ľubľana |
28.06. | 16:30 | Budapešť | vs | Záhreb |
29.06. | 9:00 | Bratislava | vs | Budapešť |
29.06. | 11:00 | Záhreb | vs | Ľubľana |
Basketbal
Dátum | Čas | Tím 1 | vs | Tím 2 |
---|---|---|---|---|
28.06. | 9:00 | Budapešť | vs | Záhreb |
28.06. | 11:00 | Ľubľana | vs | Bratislava |
28.06. | 15:00 | Bratislava | vs | Budapešť |
28.06. | 17:00 | Ľubľana | vs | Záhreb |
29.06. | 9:00 | Záhreb | vs | Bratislava |
29.06. | 11:00 | Budapešť | vs | Ľubľana |
Hádzaná
Dátum | Čas | Tím 1 | vs | Tím 2 |
---|---|---|---|---|
28.06. | 9:00 | Záhreb | vs | Ľubľana |
28.06. | 11:00 | Budapešť | vs | Bratislava |
28.06. | 15:00 | Bratislava | vs | Ľubľana |
28.06. | 17:00 | Budapešť | vs | Záhreb |
29.06. | 9:00 | Bratislava | vs | Záhreb |
29.06. | 11:00 | Ľubľana | vs | Budapešť |
Atletika
Dátum | Čas | Udalosť / Disciplína |
---|---|---|
28.06. | 9:00 - 11:00 | Tréning |
29.06. | 9:00 | Súťaž / Otvárací ceremoniál |
29.06. | 9:30 | 100 m ženy |
29.06. | Skok do výšky muži | |
29.06. | Vrh guľou 5 kg muži | |
29.06. | 9:40 | 100 m muži |
29.06. | Skok do diaľky ženy | |
29.06. | 10:20 | 400 m muži |
29.06. | 10:30 | 400 m ženy |
29.06. | Skok do diaľky muži | |
29.06. | Vrh guľou 3 kg ženy | |
29.06. | 10:45 | Skok do výšky ženy |
29.06. | 11:00 | 800 m ženy |
29.06. | 11:15 | 800 m muži |
29.06. | 11:45 | Štafeta 4×100 m ženy |
29.06. | 11:55 | Štafeta 4×100 m muži |